| تيار متردد/تيار مستمر | تيار متردد |
| فئة الحماية IP | IP00 |
| مستوى الضوضاء (ديسيبل) | <60 |
| الطور | طور أحادي |
| نطاق الطاقة (كيلوواط) | 0.75-500 |
| جهد النظام (كيلوفولت) | 0.4±10% |
| تردد التشغيل | 10 كيلوهرتز-30 كيلوهرتز |
| نطاق التيار الاسمي (أمبير) | 100-500 |
| نسبة المعاوقة | 1%/4.5%/5%/6%/12%/13% |







